MF-A型自动精密磨刀机

功能配置及参数
龙门式机身,采用优质钢板焊接,高温回火,消除内应力,机身强度高,钢性好。
专用磨头电机,可调轴向间隙,传动平稳,磨削量大,寿命长,精度高。
电磁吸盘刀台,超强吸力,具有延时退磁功能 ,定位可靠,操作方便,工作效益高 。
涡轮涡杆传动,无噪声,具有自锁性,工作台可调0~±90° 。
滚动式定位直线导轨,表面镶有优质耐磨钢带,形成传动稳定,降低噪声。
往复行程采用设备先进、高效,缓冲装置的摆线针轮减速机带传动。
| 序号 | 规格 | 磨削长度 | 磨头转速 | 电磁吸盘规格 | 磨头电机功率 | 磨头行程速度 | 往复电机功率 | 砂轮尺寸 | 外形尺寸 | 机床重量 | 磨削角度调整 | 
| 1 | MF-1500A | 1500(1600) | 1400r/min | 180*1500 (180*1600) | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 3000*1100*1300 | 2120kg | 左右45º | 
| 2 | MF-2000A | 2000 | 1400r/min | 180*2000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 3500*1100*1300 | 2420kg | 左右45º | 
| 3 | MF-2500A | 2500 | 1400r/min | 180*2500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 4000*1100*1300 | 2720kg | 左右45º | 
| 4 | MF-3000A | 3000 | 1400r/min | 180*3000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 4500*1100*1300 | 3020kg | 左右45º | 
| 5 | MF-3500A | 3500 | 1400r/min | 180*3500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 5000*1100*1300 | 3670kg | 左右45º | 
| 6 | MF-4000A | 4000 | 1400r/min | 180*4000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 5500*1100*1300 | 4220kg | 左右45º | 
| 7 | MF-4500A | 4500 | 1400r/min | 180*4500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 6000*1100*1300 | 5020kg | 左右45º | 
| 8 | MF-5000A | 5000 | 1400r/min | 180*5000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 6500*1100*1300 | 6570kg | 左右45º | 
| 9 | MF-5500A | 5500 | 1400r/min | 180*5500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 7000*1100*1300 | 7370kg | 左右45º | 
| 10 | MF-6000A | 6000 | 1400r/min | 180*6000 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 7500*1100*1300 | 8270kg | 左右45º | 
| 11 | MF-6500A | 6500 | 1400r/min | 180*6500 | 4kw(5.5/7.5/11kw) | 0-16m/min | 1.1kw | Φ200*100*Φ100 | 8000*1100*1300 | 9770kg | 左右45º | 
 
         
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
             
             
             
             
            